Matematika

Pertanyaan

Dari sebuah kotak berisi 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 warna kuning akan diambil 3 buah bola satu demi satu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya bola warna merah pada pengambilan ketiga adalah….

1 Jawaban

  • Diketahui : 
    n (A) = 6 putih, 3 merah, 1 kuning, = 10.
    Diambil 3 bola satu per satu tanpa pengembalian

    Ditanyakan :
    Peluang terambil bola merah pada pengambilan ketiga

    Kemungkinan :
    1) putih-putih-merah = 6/10 . 5/9 . 3/8 = 90/720
    2) merah-merah-merah = 3/10 . 2/9 . 1/8 = 6/720
    3) putih-merah-merah = 6/10 . 3/9 . 2/8 = 36/720
    4) merah-putih-merah = 3/10 . 6/9 . 2/8 = 36/720
    5) putih-kuning-merah = 6/10 . 1/9 . 3/8 = 18/720
    6) kuning-putih-merah = 1/10 . 6/9 . 3/8 = 18/720
    7) merah-kuning-merah = 3/10 . 1/9 . 2/8 = 6/720
    8) kuning-merah-merah = 1/10 . 3/9 . 2/8 = 6/720

    Total = (90 + 6 + 36 + 36 + 18 + 18 + 6 + 6)/720
    = 216/720 = 6/20 = 3/10.

Pertanyaan Lainnya